![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6922184 ] 我的狗放屁很臭 的評論:極樂世界你去過嗎 我去過唷!( 2025-10-06 12:10:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619129 ] 昇寶 的評論:怎麼不見了( 2025-09-23 15:13:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6401529 ] 無大不歡 的評論:超棒der!( 2025-09-18 22:51:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3651208 ] 林崴 的評論:很讚 不要吃不到葡萄說葡萄酸( 2025-09-12 19:35:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 11:56 | 12:06 | 9 分鐘 |
| 2 | 11:34 | 11:50 | 16 分鐘 | |
| 3 | 11:18 | 11:28 | 10 分鐘 | |
| 4 | 11:15 | 11:16 | 1 分鐘 | |
| 5 | 02:49 | 02:49 | 0 分鐘 | |
| 6 | 01:27 | 02:10 | 43 分鐘 | |
| 7 | 01:20 | 01:25 | 5 分鐘 | |
| 8 | 01:13 | 01:17 | 4 分鐘 | |
| 9 | 01:10 | 01:11 | 1 分鐘 | |
| 10 | 00:51 | 00:51 | 0 分鐘 | |
| 11 | 00:21 | 00:47 | 26 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 14 | 22:47 | 22:52 | 5 分鐘 | |
| 15 | 21:56 | 22:22 | 26 分鐘 | |
| 16 | 21:42 | 21:54 | 12 分鐘 | |
| 17 | 20:53 | 21:10 | 17 分鐘 | |
| 18 | 19:54 | 19:56 | 2 分鐘 | |
| 19 | 18:32 | 18:33 | 1 分鐘 | |
| 20 | 18:18 | 18:22 | 4 分鐘 | |
| 21 | 18:12 | 18:16 | 3 分鐘 | |
| 22 | 18:04 | 18:05 | 1 分鐘 | |
| 23 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
| 24 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
| 25 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 | |
| 26 | 16:11 | 16:36 | 25 分鐘 | |
| 27 | 16:08 | 16:09 | 1 分鐘 | |
| 28 | 15:50 | 16:02 | 12 分鐘 | |
| 29 | 15:15 | 15:37 | 23 分鐘 | |
| 30 | 14:37 | 14:56 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 avbebe.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





